Electric Welding Accessory
Home > Welding Tools >Electric Welding Accessory
ZAP-36
PU HOSE
| Model | Inside diameter | Oterside diameter | Iength | Working pressuer | Disruptive pressure (20℃ ) | Disruptive pressure (60℃ ) | Disruptive pressure (80℃ ) | Working temperature | colour | |
| mm | mm | M | MPa | MPa | MPa | MPa | ℃ | |||
Metric system | PU0302-200M | 2 | 3 | 200 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | -30 ~ 70 | red blue yellow transparent black |
PU0425-200M | 2.5 | 4 | 200 | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 1.4 | |||
PU0503-200M | 3 | 5 | 200 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 1.4 | |||
PU0604-200M | 4 | 6 | 200 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | |||
PU0805-100M | 5 | 8 | 100 | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | |||
PU0855-100M | 5.5 | 8 | 100 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | |||
PU1065-100M | 6.5 | 10 | 100 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | |||
PU1208-100M | 8 | 12 | 100 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | |||
PU1410-100M | 10 | 14 | 100 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | |||
PU1612-100M | 12 | 16 | 100 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | |||
British system | PU1/8"-200M | 2 | 3.2 | 200 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | ||
PU5/32"-200M | 2.5 | 4 | 200 | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 1.4 | |||
PU1/4"-200M | 4.35 | 6.35 | 200 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | |||
PU5/16"-100M | 5 | 8 | 100 | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | |||
PU3/8"-100M | 6.5 | 9.6 | 100 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | ||||
PU1/2"-100M | 9.6 | 12.6 | 100 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | |||


