Electric Welding Material
Home > Welding Tools >Electric Welding Material
ZWM-07
SUBMERGED ARC WELDING WIRE
| ZWM-07 | Chemical Composition Of Deposited Metal(%) | |||||||||
| Name Standard | Specification Φ(mm) | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu |
| AWS EL-8 | 1.6-5.0 | ≤ 0.10 | 0.35-0.60 | ≤ 0.03 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | -- | ≤ 0.20 |
| AWS EM12 | 1.6-5.0 | ≤ 0.10 | 0.18-1.10 | ≤ 0.07 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | -- | ≤ 0.20 |
| AWS EH14 | 1.6-5.0 | ≤ 0.12 | 1.50-1.90 | ≤ 0.07 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | -- | ≤ 0.20 |
| AWS EM13K | 1.6-5.0 | ≤ 0.14 | 0.80-1.10 | 0.60-0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | -- | ≤ 0.20 |


