Electric Welding Material
Home > Welding Tools >Electric Welding Material
ZWM-08
FLUX CORED WIRE
| ZWM-08 | Chemical Composition Of Deposited Metal(%) | |||||||
| Name Standard | Specification Φ(mm) | C | Si | Mn | S | P | Ai | Ni |
| Carbon Steel Flux Cored Wire | ||||||||
| AWS E71T-1 | 1.2-1.6 | 0.05 | 0.36 | 1.25 | 0.01 | 0.012 | -- | -- |
| AWS E71T-11 | 1.0-1.6 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | 0.001 | 0.016 | 1.63 | 0.2 |
| Stainless Steel Flux Cored Wire | ||||||||
| AWS E308T-1 | 1.2-1.6 | 0.058 | 0.58 | 1.31 | 0.011 | 0.012 | -- | -- |
| AWS E308LT-1 | 1.2-1.6 | 0.03 | 0.58 | 1.4 | 0.011 | 0.02 | -- | -- |
| AWS E309LT-1 | 1.2-1.6 | 0.003 | 0.5 | 1.35 | 0.012 | 0.02 | -- | -- |
| AWS E347LT-1 | 1.2-1.6 | 0.03 | 0.6 | 1.45 | 0.015 | 0.02 | -- | -- |
| AWS E316LT-1 | 1.2-1.6 | 0.03 | 0.5 | 1.45 | 0.013 | 0.02 | -- | -- |


