Electric Welding Tool
Home > Welding Tools >Electric Welding Tool
Compatible Torch And Parts For Binzel 15AK
| 15AK Complete Torch 3M | ||||
| 15AK Complete Torch 5M | ||||
| 1 | Cylindrical Nozzle φ16mm | 145.0041 | ||
| 2 | Conical Nozzle φ12mm | 145.0075 | ||
| 3 | Tapered Nozzle φ9.5mm | 145.0123 | ||
| 4 | M6×25×0.6 Contact Tip,E-Cu | 140.0008 | ||
| M6×25×0.8 Contact Tip,E-Cu | 140.0059 | |||
| M6×25×0.9 Contact Tip,E-Cu | 140.0177 | |||
| M6×25×1.0 Contact Tip,E-Cu | 140.0253 | |||
| M6×25×0.6 Contact Tip,CuCrZr | 140.0855 | |||
| M6×25×0.8 Contact Tip,CuCrZr | 140.0062 | |||
| M6×25×1.0 Contact Tip,CuCrZr | 140.0256 | |||
| 5 | Nozzle Spring | 002.0058 | ||
| 6 | Gas Nozzle Holder | 002.0078 | ||
| 7 | Swan Neck | 002.0009 | ||
| 8 | Plastic Nut | 400.0044 | ||
| 9 | Ball Joint Cable Support Spring | |||
| 10 | Handle | |||
| 11 | Switch | 185.0031 | ||
| 12 | Cable Assembly(16mm²),3M | |||
| Cable Assembly(16mm²),5M | ||||
| 13 | Cable Support Spring | |||
| 14 | Cable Support Machine Side | 501.2248 | ||
| 15 | Central Connector KZ-2 | 501.0003 | ||
| 16 | Adapter Nut | 500.0213 | ||
| 17 | Green Liner,For wire φ0.8-1.0,3.5M | |||
| Green Liner,For wire φ0.8-1.0,5.5M | ||||
| 18 | Nut M10×1 | 501.0082 | ||


